-
Componenti ceramiche dell'allumina
-
Alloggio ceramico
-
Ceramica metallizzata dell'allumina
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Isolante ceramico dell'allumina
-
Anelli ceramici dell'allumina
-
Sensore di pressione ceramico
-
Ceramica tecnica avanzata
-
Ceramica di ingegneria avanzata
-
Fonda ceramico
-
Blocchetti di connettore ceramici
-
Componenti ceramiche elettroniche
-
Magnetron ceramico
-
Parti ceramiche di biossido di zirconio
-
Allumina Rohi ceramici
-
Mr.FarnRisponda molto veloce e facile parlare! -
Mr.JacksonBuon servizio e piacevole per parlare.
Separatore ceramico su ordinazione Shell For Contactor dell'arco dell'allumina di pressatura isostatica
| Luogo di origine | Hunan, Cina |
|---|---|
| Marca | Antaeus |
| Certificazione | / |
| Numero di modello | AD-C023 |
| Quantità di ordine minimo | Negoziato |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Imballaggio sotto vuoto interno, cartone esterno. |
| Tempi di consegna | 15-45 giorni |
| Termini di pagamento | T/T o negoziato |
| Capacità di alimentazione | Rifornimento completo |
Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Nome di prodotto | Parti ceramiche su misura dell'allumina ceramica della componente 99/parti ceramiche lavoranti strut | Tasso di espansione di calore (10-6K-1) | 10 |
|---|---|---|---|
| Di tensione | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Flessionale | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
| Compressivo | 300 Kpsi - 330 Kpsi | Densità | 6.0g/cm3 e 3.9g/cm3 |
| Fine-lavorare | CNC | Formazione del processo | Pressatura isostatica |
| C.O.T.E | 75 in/In°C (x10^7) - 78 in/In°C (x10^7) | Temperatura di lavoro | 1500 °C - °C 1750 |
| Costante dielettrica | 9.5 - 9,8 | Resistività di volume | >10^14 Ohm-cm |
| Resistenza dielettrica | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
| Evidenziare | Separatore ceramico Shell dell'arco del contattore,Separatore ceramico Shell dell'arco di CNC,Parti ceramiche dell'allumina di pressatura isostatica |
||
Separatore ceramico su ordinazione Shell dell'arco dell'allumina del modanatura della pressa a caldo per il contattore
1. Descrizione:
Ceramico è un materiale non metallico inorganico che è formato in un ciclo d'infornamento a temperatura elevata. Sono composti di due o più metalli. Di conseguenza, la struttura di ceramica è più complessa di altri metalli. La ceramica che abbiamo utilizzato nel tempo antico è stata conosciuta come ceramico tradizionale che include le terraglie, i prodotti dell'argilla, (mattonelle, mattoni) il cemento e vetri del silicato. La ceramica che usiamo al giorno d'oggi è chiamata ceramica avanzata, ceramica di organizzazione o tecnica e ceramica fine.
1) Alta durezza
2) Alto modulo elastico
3) Duttilità bassa
4) Alta stabilità dimensionale
5) Buona resistenza all'usura
6) Alti resistenza alla corrosione e attacco chimico
3. Caratteristiche/proprietà materiali:
| Colore | Bianco o avorio | Bianco o avorio | Bianco o avorio | |
| Densità | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
| Durezza | HRA | 83 | 85 | 85 |
| Resistenza alla flessione | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Parametri tecnici:
| Parametri tecnici di ceramica | ||||||||
| Oggetti | Condizioni di prova | Unità o simbolo | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Biossido di zirconio | Steatite | Carburo di silicio |
| Densità di volume | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
| Tenuta | -- | PA·³ /s di m. | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
| Permeabilità liquida | -- | -- | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio | - | |
| Resistenza alla flessione | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
| Modulo elastico | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
| Rapporto di Poisson | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
| Resistenza di shock termico | ciclo 800℃ (temperatura ambiente): 10 volte | Passaggio | Passaggio | Passaggio | - | - | - | |
| Coefficiente di espansione lineare | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
| 20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
| 20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
| 20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
| Coefficiente di conducibilità termica | 20℃ | Con (m. ·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
| 1000℃ | ||||||||
| Costante dielettrica | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
| 1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
| 10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
| Resistività di volume | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
| 300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
| 500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
| Forza disgregativa | CC | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
| Durevolezza chimica | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
| 10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
| Granulometria | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Flussi trattati:
Formulazione --- Granulazione --- Formazione --- Sinterizzazione --- Macinazione --- Stampa --- Nichelatura --- Assembing --- Brasatura --- Ispezione --- Imballaggio
![]()
6. Campi di applicazione:
Ampiamente faccia domanda per i nuovi veicoli di energia, il sistema di carico dei mucchi, della generazione di energia solare, di immagazzinamento dell'energia e di memorizzazione di potere, centrale elettrica del veicolo elettrico ecc.
![]()
7. installazioni produttive: Torre di Prilling, formante macchina, forno ad alta temperatura di sinterizzazione
![]()
8. Dispositivi di rilevazione:
Tester elettrico di prestazione, analizzatore di spessore di film, Granulometer, rivelatore di perdita dello spettrometro di massa dell'elio, metro universale della forza di tirata
![]()
9. Punti di flusso di ordine come belows: Indagine ---Citazione --- Ordini --- Produzione --- Consegna
![]()
10. I nostri vantaggi: Assicurazione di qualità; Prezzo competitivo; Rifornimento della fabbrica direttamente; Buon servizio
![]()
11.Shipping e pacchetto:
![]()
12. Il nostro mercato teso:
![]()
Note: Sopra informazioni soltanto per riferimento e contatti prego liberamente con noi per maggiori informazioni quando avete tutta l'indagine!

