-
Componenti ceramiche dell'allumina
-
Alloggio ceramico
-
Ceramica metallizzata dell'allumina
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Isolante ceramico dell'allumina
-
Anelli ceramici dell'allumina
-
Sensore di pressione ceramico
-
Ceramica tecnica avanzata
-
Ceramica di ingegneria avanzata
-
Fonda ceramico
-
Blocchetti di connettore ceramici
-
Componenti ceramiche elettroniche
-
Magnetron ceramico
-
Parti ceramiche di biossido di zirconio
-
Allumina Rohi ceramici
-
Mr.FarnRisponda molto veloce e facile parlare!
-
Mr.JacksonBuon servizio e piacevole per parlare.
Alta precisione ceramica delle parti di biossido di zirconio basso di conducibilità termica
Luogo di origine | Hunan, Cina |
---|---|
Marca | Antaeus |
Certificazione | / |
Numero di modello | AD-Z039 |
Quantità di ordine minimo | Negoziato |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio sotto vuoto interno, cartone esterno. |
Tempi di consegna | 15-45 giorni |
Termini di pagamento | T/T o negoziato |
Capacità di alimentazione | Rifornimento completo |

Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome di prodotto | Parti ceramiche di biossido di zirconio/parti ceramiche lavoranti strutturali | Tasso di espansione di calore (10-6K-1) | 10 |
---|---|---|---|
Di tensione | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Flessionale | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
Compressivo | 300 Kpsi - 330 Kpsi | Densità | 6.0g/cm3 e 3.9g/cm3 |
Fine-lavorare | CNC | Formazione del processo | Pressatura isostatica |
C.O.T.E | 75 in/In°C (x10^7) - 78 in/In°C (x10^7) | Temperatura di lavoro | 1500 °C - °C 1750 |
Costante dielettrica | 9.5 - 9,8 | Resistività di volume | >10^14 Ohm-cm |
Resistenza dielettrica | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Evidenziare | 3,82 parti ceramiche di biossido di zirconio di densità |
Giro della torre della macchina di disegno di biossido di zirconio, ruote del cavo, bobina.
1. Descrizione:
Il vuoto ultraelevato è dichiarato per essere di 10-9 torr. Questo livello di vuoto è usato dagli scienziati per eseguire gli esperimenti specializzati rimuovendo tutti gas cui può ridurre ed invalidare i loro esperimenti o impedendo le circostanze nell'ambito di cui la parte elettrica dell'esperimento può funzionare. Dovendo eseguire gli esperimenti sotto vuoto presenta una serie di problemi. Inizialmente dovete creare una camera che può tenere il livello richiesto di vuoto. Allo stesso tempo, dovete potere disporre i materiali che state ricercando sulla camera prima di eseguire l'esperimento. Un requisito di potere di essere disponibile all'interno della camera è necessario inoltre spesso.
1) ad alta densità.
2) alta durezza di frattura.
3) Alta forza meccanica di alta durezza.
4) isolamento eccellente basso di conducibilità termica.
5) Buona resistenza all'usura.
6) resistente a corrosione e ad attacco chimico.
7) stabilità di temperatura estrema.
8) proprietà elettriche ed elettroniche eccezionali.
3. Caratteristiche/proprietà materiali:
Colore | Bianco o avorio | Bianco o avorio | Bianco o avorio | |
Densità | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Durezza | HRA | 83 | 85 | 85 |
Resistenza alla flessione | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Parametri tecnici:
Parametri tecnici di ceramica | ||||||||
Oggetti | Condizioni di prova | Unità o simbolo | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Biossido di zirconio | Steatite | Carburo di silicio |
Densità di volume | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Tenuta | -- | PA·³ /s di m. | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Permeabilità liquida | -- | -- | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio | - | |
Resistenza alla flessione | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Modulo elastico | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Rapporto di Poisson | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Resistenza di shock termico | ciclo 800℃ (temperatura ambiente): 10 volte | Passaggio | Passaggio | Passaggio | - | - | - | |
Coefficiente di espansione lineare | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Coefficiente di conducibilità termica | 20℃ | Con (m. ·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Costante dielettrica | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Resistività di volume | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Forza disgregativa | CC | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Durevolezza chimica | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Granulometria | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Flussi trattati:
Formulazione --- Granulazione --- Formazione --- Sinterizzazione --- Macinazione --- Stampa --- Nichelatura --- Assembing --- Brasatura --- Ispezione --- Imballaggio
6. Campi di applicazione:
Ampiamente faccia domanda per i nuovi veicoli di energia, il sistema di carico dei mucchi, della generazione di energia solare, di immagazzinamento dell'energia e di memorizzazione di potere, centrale elettrica del veicolo elettrico ecc.
7. installazioni produttive: Torre di Prilling, formante macchina, forno ad alta temperatura di sinterizzazione
8. Dispositivi di rilevazione:
Tester elettrico di prestazione, analizzatore di spessore di film, Granulometer, rivelatore di perdita dello spettrometro di massa dell'elio, metro universale della forza di tirata
9. Punti di flusso di ordine come belows: Indagine ---Citazione --- Ordini --- Produzione --- Consegna
10. I nostri vantaggi: Assicurazione di qualità; Prezzo competitivo; Rifornimento della fabbrica direttamente; Buon servizio
11.Shipping e pacchetto:
12. Il nostro mercato teso:
Note: Sopra informazioni soltanto per riferimento e contatti prego liberamente con noi per maggiori informazioni quando avete tutta l'indagine!